المركز | الفريق | لعب | فاز | النقاط |
01 | الاتحاد | 7 | 6 | 18 |
02 | الهلال | 7 | 5 | 17 |
03 | التعاون | 7 | 5 | 16 |
04 | الاتفاق | 7 | 5 | 16 |
05 | النصر | 7 | 5 | 15 |
06 | الأهلي | 7 | 5 | 15 |
07 | الوحدة | 7 | 4 | 12 |
08 | الفتح | 7 | 3 | 11 |
09 | ألفيحاء | 7 | 2 | 9 |
10 | الخليج | 7 | 2 | 8 |
11 | الشباب | 7 | 2 | 8 |
12 | الطائي | 7 | 2 | 7 |
13 | ابها | 7 | 2 | 6 |
14 | ضمك | 7 | 0 | 4 |
15 | الاخدود | 7 | 1 | 4 |
16 | الرائد | 7 | 1 | 4 |
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
اردني
بولندي
سعودي
جزائري
سعودي