المركز | الفريق | لعب | فاز | النقاط |
01 | الهلال | 0 | 0 | 0 |
02 | الاتحاد | 0 | 0 | 0 |
03 | النصر | 0 | 0 | 0 |
04 | الشباب | 0 | 0 | 0 |
05 | ضمك | 0 | 0 | 0 |
06 | الطائي | 0 | 0 | 0 |
07 | الرائد | 0 | 0 | 0 |
08 | الفتح | 0 | 0 | 0 |
09 | أبها | 0 | 0 | 0 |
10 | الفيحاء | 0 | 0 | 0 |
11 | التعاون | 0 | 0 | 0 |
12 | الاتفاق | 0 | 0 | 0 |
13 | الباطن | 0 | 0 | 0 |
14 | الخليج | 0 | 0 | 0 |
15 | الوحدة | 0 | 0 | 0 |
16 | العدالة | 0 | 0 | 0 |
سعودي
مصري
سعودي
سعودي
سعودي
مصري
مصري
سعودي
جزائري
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
اردني
بلجيكي
سعودي
جزائري
سعودي
امريكي