المركز | الفريق | لعب | فاز | النقاط |
01 | نيوم | 20 | 12 | 41 |
02 | الحزم | 20 | 12 | 39 |
03 | النجمة | 20 | 11 | 36 |
04 | العدالة | 20 | 10 | 36 |
05 | الطائي | 21 | 9 | 34 |
06 | الجبلين | 20 | 9 | 34 |
07 | العربي | 20 | 8 | 30 |
08 | ابها | 20 | 8 | 29 |
09 | جدة | 18 | 6 | 26 |
10 | البكيرية | 19 | 7 | 24 |
11 | الجندل | 19 | 7 | 24 |
12 | الجبيل | 20 | 6 | 23 |
13 | الزلفي | 12 | 3 | 13 |
14 | الصفا | 11 | 4 | 13 |
15 | الفيصلي | 12 | 3 | 11 |
16 | الباطن | 11 | 2 | 11 |
17 | العين | 12 | 2 | 10 |
18 | احد | 12 | 2 | 7 |
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
تونسي
سعودي
سعودي
سعودي