المركز | الفريق | لعب | فاز | النقاط |
01 | النصر | 14 | 10 | 33 |
02 | الهلال | 15 | 9 | 32 |
03 | الاتحاد | 14 | 9 | 31 |
04 | الشباب | 14 | 8 | 28 |
05 | التعاون | 14 | 8 | 27 |
06 | ضمك | 14 | 5 | 21 |
07 | أبها | 14 | 6 | 19 |
08 | الفتح | 13 | 6 | 18 |
09 | الطائي | 14 | 6 | 18 |
10 | الاتفاق | 14 | 4 | 16 |
11 | الرائد | 15 | 5 | 16 |
12 | الوحدة | 13 | 4 | 15 |
13 | الفيحاء | 14 | 4 | 15 |
14 | الخليج | 14 | 4 | 13 |
15 | العدالة | 14 | 2 | 9 |
16 | الباطن | 14 | 0 | 3 |
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
تونسي
مصري
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
اردني
بلجيكي
سعودي
جزائري
سعودي
امريكي