المركز | الفريق | لعب | فاز | النقاط |
01 | نيوم | 4 | 3 | 10 |
02 | جدة | 4 | 3 | 10 |
03 | الحزم | 4 | 3 | 10 |
04 | الفيصلي | 4 | 3 | 9 |
05 | ابها | 4 | 3 | 9 |
06 | العدالة | 2 | 4 | 7 |
07 | النجمة | 2 | 4 | 6 |
08 | العين | 1 | 4 | 5 |
09 | العربي | 1 | 4 | 5 |
10 | الزلفي | 1 | 4 | 5 |
11 | احد | 1 | 4 | 4 |
12 | الباطن | 1 | 4 | 4 |
13 | الجبلين | 1 | 4 | 4 |
14 | الطائي | 1 | 4 | 4 |
15 | الصفا | 1 | 4 | 3 |
16 | الجندل | 1 | 4 | 3 |
17 | البكيرية | 0 | 4 | 1 |
18 | الجيل | 0 | 4 | 1 |
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
تونسي
سعودي
سعودي
سعودي