المركز | الفريق | لعب | فاز | النقاط |
01 | الاتحاد | 0 | 0 | 0 |
02 | النصر | 0 | 0 | 0 |
03 | الهلال | 0 | 0 | 0 |
04 | الشباب | 0 | 0 | 0 |
05 | التعاون | 0 | 0 | 0 |
06 | الفتح | 0 | 0 | 0 |
07 | ضمك | 0 | 0 | 0 |
08 | الطائي | 0 | 0 | 0 |
09 | الرائد | 0 | 0 | 0 |
10 | الاتفاق | 0 | 0 | 0 |
11 | ابها | 0 | 0 | 0 |
12 | الوحده | 0 | 0 | 0 |
13 | الفيحاء | 0 | 0 | 0 |
14 | الحزم | 0 | 0 | 0 |
15 | الخليج | 0 | 0 | 0 |
16 | الأهلي | 0 | 0 | 0 |
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
تونسي
مصري
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
اردني
بلجيكي
سعودي
جزائري
سعودي
امريكي