المركز | الفريق | لعب | فاز | النقاط |
01 | نيوم | 10 | 7 | 23 |
02 | الحزم | 12 | 7 | 23 |
03 | النجمة | 12 | 7 | 22 |
04 | العربي | 12 | 6 | 21 |
05 | جدة | 12 | 5 | 20 |
06 | العدالة | 12 | 5 | 19 |
07 | الطائي | 10 | 5 | 18 |
08 | ابها | 11 | 5 | 17 |
09 | البكيرية | 8 | 4 | 15 |
10 | الجبلين | 8 | 3 | 15 |
11 | الجبيل | 8 | 4 | 14 |
12 | الجندل | 12 | 4 | 14 |
13 | الزلفي | 12 | 3 | 13 |
14 | الصفا | 11 | 4 | 13 |
15 | الفيصلي | 12 | 3 | 11 |
16 | الباطن | 11 | 2 | 11 |
17 | العين | 12 | 2 | 10 |
18 | احد | 12 | 2 | 7 |
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
تونسي
سعودي
سعودي
سعودي