المركز | الفريق | لعب | فاز | النقاط |
01 | نيوم | 3 | 3 | 9 |
02 | جدة | 2 | 3 | 7 |
03 | الحزم | 2 | 3 | 7 |
04 | الفيصلي | 2 | 3 | 6 |
05 | ابها | 2 | 3 | 6 |
06 | العدالة | 2 | 3 | 6 |
07 | العين | 1 | 3 | 4 |
08 | احد | 1 | 3 | 4 |
09 | العربي | 1 | 3 | 4 |
10 | الباطن | 1 | 3 | 4 |
11 | الزلفي | 1 | 3 | 4 |
12 | الطائي | 1 | 3 | 4 |
13 | النجمة | 1 | 3 | 3 |
14 | الجبلين | 1 | 3 | 3 |
15 | الصفا | 1 | 3 | 3 |
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
تونسي
سعودي
سعودي
سعودي