المركز | الفريق | لعب | فاز | النقاط |
01 | نيوم | 8 | 9 | 22 |
02 | الحزم | 8 | 9 | 22 |
03 | جدة | 8 | 10 | 19 |
04 | ابها | 8 | 10 | 17 |
05 | العدالة | 8 | 2 | 11 |
06 | الطائي | 8 | 2 | 11 |
07 | النجمة | 8 | 3 | 10 |
08 | الفيصلي | 8 | 4 | 10 |
09 | الزلفي | 8 | 2 | 10 |
10 | الجبيل | 8 | 4 | 10 |
11 | الجندل | 8 | 3 | 10 |
12 | الباطن | 8 | 2 | 9 |
13 | العربي | 8 | 3 | 8 |
14 | الجبلين | 8 | 2 | 7 |
15 | البكيرية | 8 | 3 | 6 |
16 | العين | 8 | 4 | 6 |
17 | احد | 8 | 6 | 4 |
18 | الصفا | 8 | 5 | 4 |
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
تونسي
سعودي
سعودي
سعودي