المركز | الفريق | لعب | فاز | النقاط |
01 | الاتحاد | 26 | 19 | 61 |
02 | الهلال | 26 | 15 | 55 |
03 | النصر | 26 | 16 | 51 |
04 | الشباب | 27 | 13 | 50 |
05 | ضمك | 26 | 12 | 42 |
06 | الفيحاء | 26 | 8 | 33 |
07 | أبها | 26 | 9 | 33 |
08 | الفتح | 26 | 8 | 32 |
09 | الرائد | 26 | 8 | 30 |
10 | الأهلي | 26 | 6 | 29 |
11 | التعاون | 27 | 6 | 29 |
12 | الفيصلي | 27 | 6 | 29 |
13 | الطائي | 26 | 8 | 28 |
14 | الاتفاق | 26 | 6 | 27 |
15 | الباطن | 27 | 6 | 26 |
16 | الحزم | 26 | 4 | 17 |
سعودي
مصري
سعودي
سعودي
سعودي
مصري
مصري
سعودي
جزائري
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
اردني
سلوفاكيا
سعودي
جزائري
سعودي
امريكي