المركز | الفريق | لعب | فاز | النقاط |
01 | الهلال | 15 | 13 | 41 |
02 | النصر | 15 | 11 | 34 |
03 | الاهلي | 15 | 9 | 30 |
04 | الاتحاد | 15 | 8 | 28 |
05 | التعاون | 15 | 8 | 28 |
06 | الفتح | 15 | 7 | 24 |
07 | الاتفاق | 15 | 6 | 23 |
08 | ضمك | 15 | 5 | 21 |
09 | الفيحاء | 15 | 4 | 19 |
10 | الوحدة | 15 | 6 | 19 |
11 | الطائي | 15 | 5 | 17 |
12 | الشباب | 15 | 4 | 16 |
13 | الرياض | 15 | 4 | 16 |
14 | الخليج | 15 | 3 | 13 |
15 | الاخدود | 15 | 4 | 13 |
16 | ابها | 15 | 4 | 13 |
17 | الرائد | 15 | 3 | 12 |
18 | الحزم | 15 | 1 | 8 |
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
اردني
بولندي
سعودي
جزائري
سعودي